<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JanMartin.de&#187; Piratenpartei</title>
	<atom:link href="http://janmartin.de/tag/piratenpartei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://janmartin.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 10:20:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>DSL in Jena</title>
		<link>http://janmartin.de/2010/02/18/dsl-in-jena/</link>
		<comments>http://janmartin.de/2010/02/18/dsl-in-jena/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 00:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Jena]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janmartin.de/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Die Piratenpartei Jena hat eine Aktion gestartet, die DSL-Verfügbarkeit in Jena unter die Lupe zu nehmen, die ich hier einfach mal unterstützen möchte: Da oft die Gerüchte aufkommen, dass die Internetanbindung in Jena nicht die beste ist und da niemand genaue Daten kennt, gibt es dieses Projekt um eine Übersicht zu halten. Hier die googlemaps-Karte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://janmartin.de/2010/02/18/dsl-in-jena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV Total Bundestagswahl</title>
		<link>http://janmartin.de/2009/09/27/tv-total-bundestagswahl/</link>
		<comments>http://janmartin.de/2009/09/27/tv-total-bundestagswahl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 14:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Flashmob]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[TV Total]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Duell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janmartin.de/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab gestern, wie sicher viele Andere auch die &#8220;TV Total Bundestagswahl&#8221; [Link: Ergebnisse] (Server derzeit überlastet) geschaut. Ich fange mal damit an, was ich Positiv fand: Im Gegensatz zum TV-Duell gab es mehr Diskussion zwischen den Politikern, was aber auf Grund der eingeladenen Gäste absehbar war. Das war&#8217;s dann aber im Groben schon. Sehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://janmartin.de/2009/09/27/tv-total-bundestagswahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
