﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JanMartin.de&#187; TV-Duell</title>
	<atom:link href="http://janmartin.de/tag/tv-duell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://janmartin.de</link>
	<description>Informatiker sind auch (nur) Menschen …</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 19:03:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>TV Total Bundestagswahl</title>
		<link>http://janmartin.de/2009/09/27/tv-total-bundestagswahl/</link>
		<comments>http://janmartin.de/2009/09/27/tv-total-bundestagswahl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 14:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Martin Keil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Flashmob]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[TV Total]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Duell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janmartin.de/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab gestern, wie sicher viele Andere auch die &#8220;TV Total Bundestagswahl&#8221; [Link: Ergebnisse] (Server derzeit überlastet) geschaut. Ich fange mal damit an, was ich Positiv fand: Im Gegensatz zum TV-Duell gab es mehr Diskussion zwischen den Politikern, was aber auf Grund der eingeladenen Gäste absehbar war. Das war&#8217;s dann aber im Groben schon. Sehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab gestern, wie sicher viele Andere auch die <a href="http://tvtotal.prosieben.de/tvtotal/videos/player/index.html?contentId=46064&#038;initialTab=sendung">&#8220;TV Total Bundestagswahl&#8221; [Link: Ergebnisse]</a> <del datetime="2009-09-28T12:27:59+00:00">(Server derzeit überlastet)</del> geschaut. Ich fange mal damit an, was ich Positiv fand: Im Gegensatz zum TV-Duell gab es mehr Diskussion zwischen den Politikern, was aber auf Grund der eingeladenen Gäste absehbar war. Das war&#8217;s dann aber im Groben schon. Sehr störend hingegen war das nicht ganz zu unrecht als &#8220;Hooligans&#8221; betitelt Publikum, dass noch weniger ausreden lassen hat, als das Jornalistenquartet beim TV-Duell (was eine beachtliche Leistung ist). Aber darüber kann man hinweg sehen, genauso wie über das vermutlich durch einen Piraten-Flashmob (<a href="http://freibeuter.wordpress.com/2009/09/23/der-fall-stephan-raab-und-die-tv-total-bundestagswahl-2009/">[1]</a>,<a href="http://twitter.com/#search?q=%23enterdenraab">[2]</a>,<a href="http://piratig.de/enterdenraab/">[3]</a>) erzeugte exorbitante Ergebnis der Linken. (Kindisches Gehabe: &#8220;Du lässt mich nicht mitspielen, also ärger ich dich beim Spielen.&#8221;) Am schlimmsten fand ich die Unfähigkeit der Leute im Hintergrund, die die Zahlen ausrechnen sollten. Es darf weder 5 Minuten dauern, fünf mal drei Zahlen zu addieren und davon dann die Prozente auszurechnen, genauso wenig, wie die Summe des Endergebnisses <strong>100,1%</strong> lauten darf. (Kannst gerne selber nachrechnen: 26,6 + 17,7 + 19,9 + 15,4 + 20,5) Ich denke, das lässt tief blicken, was dort im Hintergrund gestern Abend für ein Chaos geherrscht hat.</p>
<p>Resümee des Abends: Ich hätte vielleicht doch lieber &#8220;Bülent Ceylan live!&#8221; schauen sollen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://janmartin.de/2009/09/27/tv-total-bundestagswahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

