﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JanMartin.de&#187; Video</title>
	<atom:link href="http://janmartin.de/tag/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://janmartin.de</link>
	<description>Informatiker sind auch (nur) Menschen …</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 17:31:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>webm-Video einbinden</title>
		<link>http://janmartin.de/2011/06/09/webm-einbinden-vide/</link>
		<comments>http://janmartin.de/2011/06/09/webm-einbinden-vide/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 11:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Martin Keil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Howto]]></category>
		<category><![CDATA[htaccess]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[webm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janmartin.de/?p=2217</guid>
		<description><![CDATA[Warum kann ich kein eigenes webm-Video einbinden? Diese Frage stellte sich mir, als ich gerade das erste mal selber das Videoformat webm auf meiner Seite einbinden wollte. Doch seltsamer Weise funktionierte das ganz trotz korrektem HTML5-Video-Tag nicht. Das der Code korrekt war, hab ich überprüft, indem ich mir den Code von “Video For Everybody” Test [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Warum kann ich kein eigenes webm-Video einbinden? Diese Frage stellte sich mir, als ich gerade das erste mal selber das Videoformat webm auf meiner Seite einbinden wollte. Doch seltsamer Weise funktionierte das ganz trotz korrektem <a href="http://www.w3schools.com/html5/tag_video.asp">HTML5-Video-Tag</a> nicht. Das der Code korrekt war, hab ich überprüft, indem ich mir den Code von <a href="http://camendesign.com/code/video_for_everybody/test.html">“Video For Everybody” Test Page</a> testweise kopiert habe. Das Video von dort lief wunderbar, mit modifizierter Adresse gab es jedoch nur einen Fehler. An dem File selber lag es auch nicht, das spielte Firefox 4 nämlich bei direktem Aufruf ordnungsgemäß ab. In einem Forum hab ich schließlich die Lösung gefunden, <a href="http://forum.bplaced.net/viewtopic.php?f=10&#038;t=18966">warum ein mit HTML5 eingebundenes webm-Video nicht abgespielt wird</a>. Der Server kennt den Dateityp nicht. Das ganze lässt sich mit folgendem .htaccess-Eintrag beheben:</p>
<blockquote><p>AddType video/webm .webm</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://janmartin.de/2011/06/09/webm-einbinden-vide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Männer gerne fotografieren …</title>
		<link>http://janmartin.de/2011/05/20/warum-manner-gerne-fotografieren-%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://janmartin.de/2011/05/20/warum-manner-gerne-fotografieren-%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 16:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Martin Keil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janmartin.de/?p=2136</guid>
		<description><![CDATA[Anschauen: YouTube &#8211; Battle At F-Stop Ridge. Noch fragen? ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anschauen: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=awq90APEVgw">YouTube &#8211; Battle At F-Stop Ridge</a>. Noch fragen? ;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://janmartin.de/2011/05/20/warum-manner-gerne-fotografieren-%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bericht: FILMthuer 2011</title>
		<link>http://janmartin.de/2011/03/22/bericht-filmthuer-2011/</link>
		<comments>http://janmartin.de/2011/03/22/bericht-filmthuer-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 23:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Martin Keil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[DDR]]></category>
		<category><![CDATA[FILMthuer]]></category>
		<category><![CDATA[Jena]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janmartin.de/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag war ich auf den kurzfristigen Vorschlag eines Freundes hin bei der FILMthuer, dem Landesfilmfestival Thüringens. Die anfängliche Skepsis war angesichts der klasse Filmauswahl spätestens ab Filmblock 3 verflogen. Meine persönlichen Favoriten waren ganz klar die Filme Trigger, Ein Augenblick, Margot und Das Staatsverbrechen. Es gab aber auch viele weitere gute Filme. Filmblock 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Freitag war ich auf den kurzfristigen Vorschlag eines Freundes hin bei der <a href="http://www.filmthuer.de/">FILMthuer</a>, dem Landesfilmfestival Thüringens. Die anfängliche Skepsis war angesichts der <a href="http://www.filmverband-thueringen.de/ergebnisse-filmthuer.html">klasse Filmauswahl</a> spätestens ab Filmblock 3 verflogen. Meine persönlichen Favoriten waren ganz klar die Filme <em>Trigger</em>, <em>Ein Augenblick</em>, <em>Margot</em> und <em>Das Staatsverbrechen</em>. Es gab aber auch viele weitere gute Filme.</p>
<h1>Filmblock 2</h1>
<p>Im ersten Filmblock, den ich gesehen habe, ging es um die DDR und die Wende.</p>
<p>Los ging es mit dem Dokumentarfilm <a href="http://vimeo.com/12116784"><em>Der Weg in die Freiheit</em> (19 Minuten)</a>, einer Kollage von Interviews zur DDR, gedreht von einer Schülerprojektgruppe. Hätte man etwas mehr Zeit in das Einsprechen der Moderation investiert, wäre es ein rundum gelungener Film gewesen.</p>
<p>Es folgte <em>East Side Galery</em> (laut der <a href="http://www.filmverband-thueringen.de/filmlaufliste.html">Filmlaufliste</a> nur mit einem l), einem 5 minütigem Musikclip mit Bildern von der <a href="http://www.eastsidegallery.com/">East Side Gallery</a> &#8211; hat mich nicht besonders angesprochen.</p>
<p><strong>Die anschließende 20 minütige Doku <em>Das Staatsverbrechen</em> erzählt die Geschichte von Baldur Haase, der durch jugendliche Unbekümmertheit ins Visier der DDR und bis ins Gefängnis gerät. Eine klasse Dokumentation über ein Einzelschicksal unter den Opfern der DDR, abseits des Widerstandes und ohne Zweifel der beste Film dieses Blocks.</strong></p>
<p>Der darauf gezeigte, 9 minütige Spielfilm <em>Zaunskinder</em> handelt von Grenzsoldaten während der Wende, von sinnlosem Gehorsam und tödlicher Ungeduld. Eine mittelmäßige Story, gut umgesetzt, aber letztlich belanglos.</p>
<p>Der nächste Film, die 29 minütige Doku <em>Kopfwende</em> war äußerst viel versprechend: Ein junger Filmemacher bekommt Interviewmaterial aus der Wendezeit und begibt sich auf die Suche nach den damals intervieweten Personen, um sie zu ihrer heutigen Sicht auf die Wende zu befragen. Heraus kam ein Film mit sehr interessantem Material, der letztlich nur an den nicht überzeugenden Einordnungsversuchen scheitert.</p>
<p>Abgeschlossen wurde dieser Block mit einem kurzen, lustigen Musikclip zu dem Lied  &#8220;Ich will Spaß&#8221;, dass mit einem Trabbi-Autorennen unterlegt wurde.</p>
<h1>Filmblock 3</h1>
<p>In Filmblock 3 wurden Studentenfilme gezeigt. Während ich in Block 2 noch hin und wieder überlegt habe, ob ich wieder gehen soll, haben mich hier die Filme angefangen zu fesseln.</p>
<p>Der erste Film dieses Blocks heißt <em>Licht und Schatten – Grenzerfahrungen mit dem Tod</em>. Ein hoch gesetzter Titel, dem der Film jedoch gerecht wird. Es werden zwei Personen porträtiert, die auf ganz unterschiedlicher Weiße dem Tod täglich in die Augen sehen: Auf der einen Seite erzählt ein junger Extremsportler, der sich immer wieder neuen Gefahren aussetzt und schon selber einen guten Freund durch einen Unfall verloren hat, von dem Spannungsfeld von Leidenschaft und Gefahr in einer Sportlerszene, in der es dazugehört, dass tödliche Unfälle passieren. Auf der anderen Seite wird eine ältere, an Krebs erkrankte Frau und ihre Familie vorgestellt, die sich jeder auf eigene Weise mit der Angst vor der Krankheit auseinandersetzen. Ein guter Film.</p>
<p>Auf diesen ernsten Film folgt mit <a href="http://www.youtube.com/watch?v=6VG1JhIa9WA"><em>Auf Wolke 7 – „Cloud Nr. 9“</em> (2 Minuten)</a> wesentlich leichtere Kost. Ein netter gemachter, experimenteller Film über das Verlieben, ohne tiefere Botschaft.</p>
<p><strong>Der nächste 13 minütigen Spielfilm heißt <em>Ein Augenblick</em> handelt ebenfalls von Liebe, besitzt dabei aber wesentlich mehr Tiefgang. Eine junge Frau beobachtet von ihrer leeren Wohnung aus durch den Türspion ihren Nachbarn, in den sie ganz offensichtlich verliebt ist. Sie bereitet ihm immer wieder kleinen, heimlichen Nettigkeiten, traut sich jedoch nicht die Tür zu öffnen. Stattdessen gestaltet sie nach und nach an den Wänden ihrer Wohnung die Umrisse eines gemeinsamen Lebens. Es muss ihr erst der Zufall auf die Sprünge helfen. Dabei sind ihre verstörte Ängstlichkeit und ihre leere Wohnung eine schöne Metapher für die Leere des Herzens und die Unfähigkeit dieses zu öffnen. Ein klasse Film, mit wunderbaren Bildern und originellen Ideen. Unbedingt sehenswert!</strong></p>
<p>Immer noch um Liebe geht es in dem 4 minütigen Animationsfilm <em>Eloise</em> (nicht zu verwechseln mit Spielfilm <em>Eloise &#8211; Liebe hat einen Namen</em>, auf den man beim vergeblichen Suche stößt). Wieder ganz anders, aber sehr süß gemacht. Ein Film zum Seele baumeln lassen.</p>
<p>Einer geht noch, werden sich die Veranstaltet gedacht haben und zeigten mit <em>Arbeiter verlassen die Fabrik</em> gleich noch einen vierten Film zum Thema Liebe. Mit Hilfe von heimlich im Spind platzierten Metallfiguren versucht eine Arbeiterin einer Metallfabrik die Aufmerksamkeit eines Kollegen zu gewinnen. Ein gut gemachter Spielfilm, der meinem Geschmack jedoch nicht so sehr zugesagt hat.</p>
<p><strong>Wieder ernst wurde es mit dem 12 minütigen Spielfilm <em>Margot</em>, in dem ein alter Mann mit dem Tod seiner Frau zu kämpfen hat, deren Fehlen er nur langsam zu akzeptieren beginnt. Ein sehr guter Film über das Abschied nehmen. Definitiv sehenswert!</strong></p>
<p>Im letzten Film dieses Blocks geht es, wie der Name <em>Zu Fuß</em> schon erahnen lässt, um Füße. Zumindest kehrt der Film immer wieder zu den Füßen des Protagonisten als Ausdruck seines allgemeinen Befindens zurück. Eine originelle Idee, aber nicht der große Wurf.</p>
<h1>Filmblock 4</h1>
<p>In Filmblock 4 wurden ebenfalls  Studentenfilme gezeigt. Spätestens hier bin ich zum Kurzfilmfan geworden.</p>
<p>Der Block begann mit dem 14 minütigen Spielfilm <em>Koschinsky</em>, dessen Anfang ich leider verpasst habe. In diesem Film geht es um einen Mann, dem im Geist seine Mutter keine Ruhe lässt und deren ewigen Ermahnungen und Bevormundungen diesem selbst in der Mitte des Lebens keine Ruhe und keine Selbstständigkeit lassen. Doch nach und nach versucht er sich in Kleiner-Jungen-Manier darüber hinwegzusetzen. Insgesamt ein guter Film.</p>
<p>Es folgte die 15 minütige Dokumentation<em> Bettinas Job</em>, in dem Bettina einen Einblick in ihre Arbeit als Billigarbeitskraft in einem Altenheim und einer Kleidersammlung gewährt. Ein sehr gut gemachte Dokument des tristen Alltags am unteren Rand der Gesellschaft.</p>
<p>Im nächsten 12 minütigen Spielfilm <em>Der Widerling</em> treffen ein Kunststudent und der Bruder seiner Freundin und damit zwei Welten aufeinander. Das kann nicht lange gut gehen und so kommt es zur handfesten, lustigen Auseinandersetzung der beiden, sobald die Schwester nicht mehr in der nähe ist. Eine gelungener und spaßiger Film über Umgang und Emotionen gegenüber Personen, die man absolut nicht leiden kann.</p>
<p>Der darauf folgende 10 minütige Spielfilm <em>Ungesagt</em> ist die Geschichte eines alten Mannes, der sich bewusst wird, das er und seine Frau sich nicht mehr zu sagen haben uns sich daher immer mehr in seinen Wünschen nach einer liebevollen Partnerin verliert. Gut gemacht und irgendwie traurig.</p>
<p><strong>Im anschließend gespielten, besten Film des Abends geht es um die Traumatisierung des Jungen Jonas nachdem er Brutal überfallen wurde. Der Film <em><a href="http://triggerkurzfilm.com/">Trigger</a></em> beruht auf einer wahren Geschichte, was ihn noch einmal beeindruckender macht. Er zeigt, wie Jonas gegen die immer wieder kehrenden Erinnerungen an die Ereignisse ankämpft und dabei von jedem in seinem Umfeld auf andere Weise nicht verstanden wird. Seine Eltern, seine beste Freundin, seine Lehrer, niemand kann ihm helfen und wenden sich nach und nach von ihm ab. Nur eine Traumatherapeut findet Zugang zu ihm und mit dessen Hilfe gelingt es Jonas schließlich die Ereignisse zu verarbeiten. Ein beeindruckender Film darüber, was in Opfern vor sich geht, der helfen soll diese zu verstehen und gleichzeitig die Gesellschaft aufruft Opfern auch nach dem eigentlichen Verbrechen beizustehen. Das alles, kombiniert mit großartiger technischer und schauspielerischer Leistung, macht Triggre für mich ganz klar zum besten Film des Abends.</strong></p>
<p>Mit <em>Schweigen ist Gold</em> schließt sich ein eher belangloser Spielfilm von 6 Minuten Länge an, der einzig aus einem provokant offenen Gespräch zwischen Mutter und Tochter über Sex besteht und im Grunde genommen nicht mehr als ein ausführlich erzählter Witz auf Kosten des Niveaus ist, was angesichts der Uhrzeit (ca. 23.30 Uhr) vermutlich gut platziert war.</p>
<p>Den Abschluss machte der süße und mit viel schwarzem Humor gewürzte Animationsfilm <em>Liebe Sonne</em>, der von der Liebe eines Glühwürmchens zur Sonne erzähl und passender Weise mit dem Weltuntergang endet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://janmartin.de/2011/03/22/bericht-filmthuer-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interessante Experimente: False Memories</title>
		<link>http://janmartin.de/2011/02/04/interessante-experimente-false-memories/</link>
		<comments>http://janmartin.de/2011/02/04/interessante-experimente-false-memories/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 22:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Martin Keil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[False Memories]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janmartin.de/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[Kennst du das auch? Du bist dir 100% sicher, etwas erlebt zu haben und jemand anderes könnte dir schwören, dass es eben so nicht war. Beide haben unterschiedliche Erinnerungen an ein und das selbe Ereignis. Einer meiner Brüder und ich hätten zum Beispiel über Jahre hinweg stundenlang diskutieren können, wem ein ganz bestimmtes Spielzeug gehört. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kennst du das auch? Du bist dir 100% sicher, etwas erlebt zu haben und jemand anderes könnte dir schwören, dass es eben so nicht war. Beide haben unterschiedliche Erinnerungen an ein und das selbe Ereignis. Einer meiner Brüder und ich hätten zum Beispiel über Jahre hinweg stundenlang diskutieren können, wem ein ganz bestimmtes Spielzeug gehört. Wir waren uns beide jeweils absolut sicher, dass es ihm selber gehört. Oder wer von uns beiden es geschafft hat, dass sich der Sirupbecher genau über der Teetasse unserer Mutter vom Deckel gelöst hat. (Das war ganz sicher ich!) Beide sind sich absolut sicher, aber einer muss definitiv falsch liegen. Woher kommt das? Es gibt Experimente die zum Beispiel zeigen: <a href="http://www.wdr.de/tv/quarks/sendungsbeitraege/2010/0316/005_erinnerung.jsp">Fotos können Kindheitserinnerungen beeinflussen</a>. Das könnte auch die widersprüchlichen Erinnerungen erklären. Ich finde das zumindest ziemlich faszinierend. Das Phänomen bezeichnet man übrigens als False Memories.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://janmartin.de/2011/02/04/interessante-experimente-false-memories/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daten aus dem Müll</title>
		<link>http://janmartin.de/2011/02/02/daten-aus-dem-mull/</link>
		<comments>http://janmartin.de/2011/02/02/daten-aus-dem-mull/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 21:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Martin Keil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Müll]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janmartin.de/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der IT-Sicherheit-Vorlesung bin ich auf eine interessante Sendung über ein kaum beachtetes Datenloch in jedem Haushalt hingewiesen worden: Daten aus dem Müll &#8211; Im Altpapier lagern viele private Informationen. Sollte man sich mal ansehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen der IT-Sicherheit-Vorlesung bin ich auf eine interessante Sendung über ein kaum beachtetes Datenloch in jedem Haushalt hingewiesen worden: <a href="http://www.3sat.de/page/?source=/nano/gesellschaft/151372/index.html">Daten aus dem Müll &#8211; Im Altpapier lagern viele private Informationen</a>. Sollte man sich mal ansehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://janmartin.de/2011/02/02/daten-aus-dem-mull/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jena-Miniatur</title>
		<link>http://janmartin.de/2010/10/07/jena-miniatur/</link>
		<comments>http://janmartin.de/2010/10/07/jena-miniatur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 22:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Martin Keil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoalbum]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Tilt-Shift]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janmartin.de/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[Fasziniert von dem genialen Video Little Big Berlin &#8211; by pilpop hab ich mich mal etwas mit dem Tilt-Shift-Effekt beschäftigt. Eigentlich wird das mit Spezialobjektiven gemacht, aber mit Software lässt sich da auch schon einiges erreichen. Das schöne daran ist, dass man mit diesem Effekt Motive, Perspektiven und Alltagsdetails interessant abbilden kann, die ansonsten nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fasziniert von dem genialen Video <a href="http://www.youtube.com/watch?v=CSSp6jOUnuM">Little Big Berlin &#8211; by pilpop</a> hab ich mich mal etwas mit dem Tilt-Shift-Effekt beschäftigt. Eigentlich wird das mit Spezialobjektiven gemacht, aber mit Software lässt sich da auch schon einiges erreichen. Das schöne daran ist, dass man mit diesem Effekt Motive, Perspektiven und Alltagsdetails interessant abbilden kann, die ansonsten nicht weiter auffallen würden.<br />
Durch künstliches einfügen der Schärfentiefe in ein entferntes Motiv, die eigentlich nur in Nahaufnahmen auftritt, sowie etwas künstlich aussehende Farben und Vogelperspektive wird die Illusion erzeugt eine Miniatur zu betrachten.<br />
Also, rauf auf den JenTower und ein paar Bilder gemacht. Wobei, ganz zufrieden bin ich nicht. Der JenTower ist eigentlich schon zu hoch. Besser wäre glaube ich ein Standpunkt, der nur leicht höher als das abgelichtete Geschehen liegt: Beim nächsten Versuch.<br />

<a href='http://janmartin.de/2010/10/07/jena-miniatur/img_1019b-2/' title='Tilt-Shift: Jena, Marktstände'><img width="150" height="150" src="http://janmartin.de/wp-content/uploads/IMG_1019b1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Tilt-Shift: Jena, Marktstände" title="Tilt-Shift: Jena, Marktstände" /></a>
<a href='http://janmartin.de/2010/10/07/jena-miniatur/img_1024b-2/' title='Tilt-Shift: Jena, Baustelle Löbdergraben'><img width="150" height="150" src="http://janmartin.de/wp-content/uploads/IMG_1024b1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Tilt-Shift: Jena, Baustelle Löbdergraben" title="Tilt-Shift: Jena, Baustelle Löbdergraben" /></a>
<a href='http://janmartin.de/2010/10/07/jena-miniatur/img_1102b-2/' title='Tilt-Shift: Jena, Wagnergasse'><img width="150" height="150" src="http://janmartin.de/wp-content/uploads/IMG_1102b1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Tilt-Shift: Jena, Wagnergasse" title="Tilt-Shift: Jena, Wagnergasse" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://janmartin.de/2010/10/07/jena-miniatur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webfund: Jena &#8211; das ostdeutsche Studentenparadies</title>
		<link>http://janmartin.de/2010/04/16/webfund-jena-das-ostdeutsche-studentenparadies/</link>
		<comments>http://janmartin.de/2010/04/16/webfund-jena-das-ostdeutsche-studentenparadies/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 19:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Martin Keil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatikstudium]]></category>
		<category><![CDATA[Jena]]></category>
		<category><![CDATA[Studieren]]></category>
		<category><![CDATA[Uni-Jena]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janmartin.de/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Das ZDF hat unter dem Titel &#8220;Jena &#8211; das ostdeutsche Studentenparadies&#8221; ein Video über das Studieren in Jena veröffentlicht. Die Sache mit dem &#8220;Laufsteg&#8221; kann ich nicht so ganz nachvollziehen (was möglicherweise mit meinem Studienfach im Zusammenhang steht) und was sie als &#8220;Marktplatz&#8221; verkaufen ist in Wirklichkeit ein Parkplatz (hätte man zum tatsächlichen Marktplatz eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das ZDF hat unter dem Titel &#8220;<a href="http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1019242">Jena &#8211; das ostdeutsche Studentenparadies</a>&#8221; ein Video über das Studieren in Jena veröffentlicht. Die Sache mit dem &#8220;Laufsteg&#8221; kann ich nicht so ganz nachvollziehen (was möglicherweise mit meinem Studienfach im Zusammenhang steht) und was sie als &#8220;Marktplatz&#8221; verkaufen ist in Wirklichkeit ein Parkplatz (hätte man zum tatsächlichen Marktplatz eine Block weiter geschwenkt hätte die Formulierung &#8220;direkt neben&#8221; nicht mehr gepasst), aber ansonsten finde ich es ein gelungenes Video. Danke nochmal an die Person, von der ich den Link bekommen habe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://janmartin.de/2010/04/16/webfund-jena-das-ostdeutsche-studentenparadies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office-Dokumente als Zip öffnen</title>
		<link>http://janmartin.de/2010/03/23/office-dokumente-als-zip-offnen/</link>
		<comments>http://janmartin.de/2010/03/23/office-dokumente-als-zip-offnen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 22:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Martin Keil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Diashow]]></category>
		<category><![CDATA[Hack]]></category>
		<category><![CDATA[ICQ]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Zip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janmartin.de/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Hast du auch schon mal das Problem gehabt, dass du ein OpenOffice- oder ein Office2007-Dokument nicht öffnen konntest, weil gerade keine passende Software verfügbar war? Dann hab ich hier einen kleinen Trick, mit dem du in Zukunft zumindest an z.B. die Bilddateien in einer BilderShow noch herankommt, ohne erst neue Software beschaffen zu müssen. Man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hast du auch schon mal das Problem gehabt, dass du ein OpenOffice- oder ein Office2007-Dokument nicht öffnen konntest, weil gerade keine passende Software verfügbar war? Dann hab ich hier einen kleinen Trick, mit dem du in Zukunft zumindest an z.B. die Bilddateien in einer BilderShow noch herankommt, ohne erst neue Software beschaffen zu müssen. Man kann die Dokumente einfach mit einer Zip-Software öffnen. Also einfach die Dateiendung von odt/ods/odp/docx/xlsx/pptx auf zip ändern und öffnen. In einem der Unterordner findet man dann alle enthaltenen Bilder. So kann man im Ernstfall beispielsweise zumindest noch die Bilder in einer einfachen Windows-Diashow betrachten und man muss nicht vollständig darauf verzichten.<br />
Derartige Tricks funktioniert übrigens auch bei vielen anderen Programmen und Dateitypen. So kann man bei manchen Games die Zwischensequenzen durch ändern der Endung auch im Player betrachten oder für sich persönlich die ICQ-Smilie-Pakete modifizieren. (Z.B. das nervige ^^-Kürzel raus werfen.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://janmartin.de/2010/03/23/office-dokumente-als-zip-offnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoempfehlung: Signs</title>
		<link>http://janmartin.de/2009/11/17/videoempfehlung-signs/</link>
		<comments>http://janmartin.de/2009/11/17/videoempfehlung-signs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 12:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Martin Keil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janmartin.de/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Die Tage hab ich diesen schönen Kurzfilm auf YouTube gefunden. Eine Warnung an alle die so was nicht mögen: Es ist ein Liebesgeschichte. Allen anderen viel Spaß beim anschauen. Ich finde ihn super gemacht: Signs Und für die Aufmerksamen: Wem ist noch das Productplacement aufgefallen? Zumindest beim erste mal ist es ziemlich unauffällig.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Tage hab ich diesen schönen Kurzfilm auf YouTube gefunden. Eine Warnung an alle die so was nicht mögen: Es ist ein Liebesgeschichte. Allen anderen viel Spaß beim anschauen. Ich finde ihn super gemacht: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=uy0HNWto0UY">Signs</a></p>
<p>Und für die Aufmerksamen: Wem ist noch das Productplacement aufgefallen? Zumindest beim erste mal ist es ziemlich unauffällig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://janmartin.de/2009/11/17/videoempfehlung-signs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoempfehlung: Kiwi</title>
		<link>http://janmartin.de/2009/11/07/videoempfehlung-kiwi/</link>
		<comments>http://janmartin.de/2009/11/07/videoempfehlung-kiwi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 21:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Martin Keil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://janmartin.de/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Hier mal ein Video, das eine sehr interessante Mischung zwischen süß, nachdenklich, traurig und makaber hinbekommt. Ich möchte nicht viel verraten. Schau es dir einfach an und wenn du magst, schreib einen Kommentar, wie dein emotionaler Eindruck von dem Video war: Kiwi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier mal ein Video, das eine sehr interessante Mischung zwischen süß, nachdenklich, traurig und makaber hinbekommt. Ich möchte nicht viel verraten. Schau es dir einfach an und wenn du magst, schreib einen Kommentar, wie dein emotionaler Eindruck von dem Video war: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=ZGnXo-vZm5c">Kiwi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://janmartin.de/2009/11/07/videoempfehlung-kiwi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

